Statistiky Ligy
Tabulka
| # | Tým | Z | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 141:79 | 49 | |
| 2. | 20 | 111:60 | 45 | |
| 3. | 20 | 102:80 | 39 | |
| 4. | 20 | 139:77 | 37 | |
| 5. | 20 | 90:80 | 35 | |
| 6. | 20 | 84:73 | 28 | |
| 7. | 20 | 93:127 | 22 | |
| 8. | 20 | 74:77 | 22 | |
| 9. | 20 | 72:116 | 16 | |
| 10. | 20 | 66:111 | 14 | |
| 11. | 20 | 69:161 | 10 |










